| Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
| 43 | 30.10.2025 | 13:50 | B3 - Rauchentwicklung im Gebäude |
| 42 | 29.10.2025 | 05:57 | INF - Verkehrssicherung |
| 41 | 27.10.2025 | 21:39 | THL P eingeschlossen - akute Wohnungsöffnung |
| 40 | 20.10.2025 | 13:05 | THL 1 - Straße reinigen |
| 39 | 09.10.2025 | 10:50 | THL 1 - Straße reinigen |
| 38 | 30.09.2025 | 22:00 | THL 1 - Straße reinigen |
| 37 | 19.09.2025 | 21:09 | ABC 1 - undefinierbarer Geruch |
| 36 | 14.09.2025 | 09:40 | THL 1 - Baum auf Straße |
| 35 | 09.09.2025 | 18:03 | B BMA - Rauchwarnmelder |
| 34 | 06.09.2025 | 21:53 | ABC 3 Gasaustritt |
| 33 | 05.09.2025 | 15:50 | B BMA 2 - Brandmeldeanlage |
| 32 | 03.09.2025 | 08:04 | THL Rettungskorb - Drehleiter |
| 31 | 27.08.2025 | 17:29 | THL 1 - Straße reinigen |
| 30 | 26.08.2025 | 06:27 | B BMA Rauchwarnmelder |
| 29 | 21.08.2025 | 12:49 | THL Rettungskorb - Drehleiter |
| 28 | 16.08.2025 | 11:00 | THL 1 - Straße reinigen auf der MIL 25 |
| 27 | 13.08.2025 | 00:51 | B3 - Rauchentwicklung im Gebäude |
| 26 | 10.08.2025 | 18:13 | THL 1 - Straße reinigen |
| 25 | 08.08.2025 | 20:30 | B3 - Rauchentwicklung im Gebäude |
| 24 | 20.07.2025 | 15:00 | B3 - Zimmerbrand |
| 23 | 04.07.2025 | 13:23 | THL Bergrettung - gestürzter Mountainbiker |
| 22 | 02.07.2025 | 11:27 | B BMA 2 - Brandmeldeanlage ausgelöst |
| 21 | 01.07.2025 | 23:02 | B BMA - Rauchwarnmelder ausgelöst |
| 20 | 19.06.2025 | 09:00 | Absicherung Frohnleichnamsprozession |
| 19 | 08.06.2025 | 13:28 | THL 1 - Straßenlaterne droht zu fallen |
| 18 | 25.05.2025 | 09:08 | B3 - im Gebäude Rauchentwicklung |
| 17 | 16.05.2025 | 18:35 | THL P Aufzug - Aufzug öffnen akut |
| 16 | 06.05.2025 | 17:20 | Besetzung Feuerwehrhaus nach deutschlandweitem Digitalfunk-Ausfall |
| 15 | 29.04.2025 | 11:33 | B3 - Brand im Freien am Gebäude |
| 14 | 27.04.2025 | 11:36 | B3 - Brand Schuppen |
| 13 | 25.04.2025 | 14:44 | THL 1 - VU mit Motorrad |
| 12 | 03.04.2025 | 17:46 | THL 1 - VU mit PKW |
| 11 | 23.03.2025 | 17:48 | B3 - Brand im Freien am Gebäude |
| 10 | 22.03.2025 | 16:46 | B1 -Rauchentwicklung im Freien |
| 9 | 08.03.2025 | 12:46 | B1 - im Freien - Kleinbrand |
| 8 | 04.03.2025 | 10:30 | THL - Absicherung Kreiskarnevalsumzug |
| 7 | 03.03.2025 | 12:55 | THL 1 - VU mit PKW |
| 6 | 20.02.2025 | 00:17 | THL P eingeschlossen - akute Wohnungsöffnung |
| 5 | 13.02.2025 | 13:45 | THL 1 - Straße reinigen |
| 4 | 13.02.2025 | 10:27 | B2 - Brand in Gartenhütte |
| 3 | 12.02.2025 | 00:04 | THL 1 - sonstige Lage in Hausen |
| 2 | 23.01.2025 | 08:26 | THL 1 - Straße reinigen |
| 1 | 04.01.2025 | 02:20 | B2 - Brand eines Autos im Ortsgebiet |
